Scientific Engineering of Anti-Corrosion Coating Systems based on Organic Metals (Polyaniline)
Table 2
Results of salt spray test in accordance with DIN 50021-SS
| Duration | 'top coat 1'
| 'top coat 5' | 'top coat 6'
|
| h | U*
| B** | R***
| U | B
| R | U
| B | R
|
| 24 | k****
| k | k
| k | k
| k | k
| k | k
|
| 72 | k
| k | k
| k | k
| k | k
| m2/g4 | k
|
| 96 | k
| k | k
| k | k
| k | k
| m2/g4 | k
|
| 168 | k
| k | k
| k | k
| k | k
| m2/g5 | k
|
| 241 | k
| k | k
| k | k
| k | k
| m3/g5 | k
|
| 337 | k
| k | k
| k | m2/g5
| k | k
| m3/g5 | k
|
| 505 | k
| k | k
| k | m2/g5
| k | k
| m3/g5 | k
|
| 607 | k
| k | k
| k | m2/g5
| k | k
| m4/g5 | k
|
| 770 | k
| k | k
| k | m2/g5
| k | k
| m4/g5 | k
|
| 1035 | k
| k | k
| k | m2/g5
| k | k
| m4/g5 | k
|
*U - under-film corrosion (DIN 53 167), **B - blistering (DIN
53 209),
***R - degree of rusting (DIN 53 210), k**** - none
[
previous |
next
]